For details on our products
PRODUCT INFORMATION
| Reference number | INTW05 |
| Glove Colour | Natural |
| Surface Treatment | Polymer-coated |
| Surface Texture | Finger textured |
| Sizes | 5.5 – 9.0 |
GLOVE SPECIFICATIONS
| Thickness (single wall) | Typical Performance |
|---|---|
| Finger | 0.22 – 0.24 mm |
| Palm | 0.18 – 0.20 mm |
| Cuff | 0.17 – 0.18 mm |
| Length | Min. 290 mm |
| Grip level | Moderate |
MANAGEMENT SYSTEM
| ISO 9001 | ISO 14001 |
| ISO 13485 | ISO 45001 |
PRODUCT COMPLIANCES
| CE (MDR), Class IIa | EN 455 |
| UK MDR | ASTM D3577 |
| Canada MDR | ISO 10282 |
| PPER (CAT III), Type B | KGMP |
| Halal (BPJPH) | JPAL |
| EUDR |


