For details on our products
PRODUCT INFORMATION
| Glove Colour | Blue |
| Surface Treatment | Chlorinated |
| Surface Texture | Full Textured |
| Sizes | XS – XL |
GLOVE SPECIFICATIONS
| Thickness (single wall) | Typical Performance |
|---|---|
| Finger | Min 0.08 mm |
| Palm | Min 0.06 mm |
| Cuff | Min 0.05 mm |
| Length | Min. 240 mm |
| Grip level | Moderate |
MANAGEMENT SYSTEM
| ISO 9001 | ISO 14001 |
| ISO 13485 | ISO 45001 |
| ISO 10993 | MDSAP (US, Canada, Australia) |
PRODUCT COMPLIANCES
| U.S. FDA 510(k) | ASTM D6978–05: 2013 |
| MDR (EU) 2017/745 | ASTM F739 (EPA List-N) |
| PPER (EU) 2016/425 | ASTM F1671 |
| ASTM D6319 | EN ISO 374 |
| EN 421:2010 | EN 16523-1 |
| EN ISO 21420 | HPLC |
| UK MDR 2002 | Modified Draize-95 |
| EN 455 1-4 | Dermatest 5-star guarantee seal |
| ISO 10993 -23 | Fentanyl Citrate Injection Tested (ASTM D6978) |
| ISO 10993 – 10 | Xylazine HCL Tested (ASTM D6978) |
| ISO 10993 – 5 | Stimulated Gastric Acid Fluid Tested (ASTM D6978) |









