For details on our products
PRODUCT INFORMATION
| Glove Colour |
Natural White |
| Surface Treatment | Chlorinated |
| Surface Texture | Finger Textured |
| Sizes | XS – XL |
GLOVE SPECIFICATIONS
| Thickness (single wall) | Typical Performance |
|---|---|
| Finger | 0.12 – 0.13 mm |
| Palm | 0.09 – 0.10 mm |
| Cuff | 0.07 – 0.08 mm |
| Length | Min. 300 mm |
| Grip level | Moderate |
MANAGEMENT SYSTEM
| ISO 9001 | MDSAP (US, Canada, Australia) |
| ISO 13485 | ISO 10993 |
| ISO 14001 |
JPAL (Japan) |
| ISO 45001 |
KGMP (Korea) |
PRODUCT COMPLIANCES
| U.S. FDA 510(k) | ASTM F1671 |
| MDR (EU) 2017/745 | EN ISO 374 |
| PPER (EU) 2016/425 | EN 16523-1 |
| ASTM D6319 | HPLC |
| AS/NZS 4011 | EN 421:2010 |
| EN ISO 21420 | UK MDR 2002 |
| EN 455 1-4 | ASTM D6978 – 05:2013 |
| ISO 10993 -23 | Modified Draize-95 |
| ISO 10993 – 10 | Dermatest 5-star guarantee seal |
| ISO 10993 – 5 |









