For details on our products
PRODUCT INFORMATION
| Glove Colour | Blue |
| Surface Treatment | Chlorinated |
| Surface Texture | Finger Textured |
| Sizes | XS – XL |
GLOVE SPECIFICATIONS
| Thickness (single wall) | Typical Performance |
|---|---|
| Finger | Min 0.19 mm |
| Palm | Min 0.14 mm |
| Cuff | Min 0.08 mm |
| Length | Min. 295 mm |
| Grip level | Strong |
MANAGEMENT SYSTEM
| ISO 9001 | MDSAP (US, Canada, Australia) |
| ISO 13485 | ISO 10993 |
| ISO 14001 |
JPAL (Japan) |
| ISO 45001 |
KGMP (Korea) |
PRODUCT COMPLIANCES
| U.S. FDA 510(k) | ASTM F739 (EPA List-N) |
| MDR (EU) 2017/745 | ASTM F1671 |
| PPER (EU) 2016/425 | EN ISO 374 |
| ASTM D6319 | EN 16523-1 |
| AS/NZS 4011 | HPLC |
| EN 421:2010 | ISO 11193-1 |
| EN ISO 21420 | Modified Draize-95 |
| UK MDR 2002 | Dermatest 5-star guarantee seal |
| ASTM D6978 – 05:2013 | Fentanyl Citrate Injection Tested (ASTM D6978) |
| EN 455 1-4 | Xylazine HCL Tested (ASTM D6978) |
| ISO 10993 -23 | Stimulated Gastric Acid Fluid Tested (ASTM D6978) |
| ISO 10993 – 10 | |
| ISO 10993 – 5 |









