For details on our products
PRODUCT INFORMATION
| Glove Colour | Natural |
| Surface Treatment | Polymer-coated |
| Surface Texture | Smooth |
| Sizes | XS – XL |
GLOVE SPECIFICATIONS
| Thickness (single wall) | Typical Performance |
|---|---|
| Finger | 0.12 – 0.15 mm |
| Palm | 0.10 – 0.11 mm |
| Cuff | 0.08 – 0.09 mm |
| Length | Min. 240 mm |
| Grip level | Smooth |
MANAGEMENT SYSTEM
| ISO 9001 | ISO 14001 |
| ISO 13485 | ISO 45001 |
| MDSAP (US, Canada, Australia) | |
PRODUCT COMPLIANCES
| U.S. FDA 510(k) | ASTM F1671 |
| MDR (EU) 2017/745 | EN 421:2010 |
| PPER (EU) 2016/425 | EN ISO 21420 |
| AS/NZS 4011 | ASTM D3578 |
| ISO 11193-1 | EN 455 |
| UK MDR 2002 | EN 16523-1 |
| EN ISO 374 | ISO 10993 – 23 |
| EUDR | ISO 10993 – 10 |
| HPLC | ISO 10993 – 5 |







